JAECOO
J5
B-Segment SUV 5 tempat duduk dengan enjin 1.5TCI, pacuan roda hadapan (FWD) dan transmisi CVT.
Harga bermulaRM99,000
Harga & Pilihan
Varian J5
Bandingkan harga dan promosi setiap varian, kemudian pilih untuk kira ansuran atau dapatkan tawaran.
Kelengkapan
Ciri & Kelengkapan
Buka setiap kategori untuk membandingkan kelengkapan antara varian.
ADAS (8)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Adaptive Cruise Control | ✓ |
| Forward Collision Warning | ✓ |
| Automatic Emergency Braking | ✓ |
| Rear Cross Traffic Alert | ✓ |
| Rear Cross Traffic Braking | ✓ |
| Blind Spot Monitor | ✓ |
| Emergency Lane Keeping Assist | ✓ |
| Rearward Collision Warning | ✓ |
Comfort & Cabin (1)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Multi-colour Ambient Lighting | ✓ |
Exterior (11)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Panoramic Roof | ✓ |
| Power Tailgate | ✓ |
| LED Headlights | ✓ |
| Auto On Headlamps | ✓ |
| Intelligent High Beams (IHBC) | ✓ |
| LED Daytime Running Lights | ✓ |
| LED High-mounted Brake Lights | ✓ |
| One-touch Window Glass Lifting | ✓ |
| Exterior Mirrors Electrically Adjustable / Heated / Defrosted | ✓ |
| Exterior Mirrors Electric Folding / Auto-fold on Lock | ✓ |
| Outside Rearview Mirror Position Memory | ✓ |
Infotainment & Connectivity (6)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Apple CarPlay | ✓ |
| Android Auto | ✓ |
| In-vehicle Bluetooth System | ✓ |
| Keyless Entry and One-touch Start | ✓ |
| Remote Start Vehicle | ✓ |
| Remote Control Air Conditioning | ✓ |
Luxury Cabin (1)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Multi-function Steering Wheel | ✓ |
Safety (11)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System | ✓ |
| Door Opening Warning | ✓ |
| Electric Power Steering (EPS) | ✓ |
| Electric Parking Brake System (EPB) | ✓ |
| Auto Hold | ✓ |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ |
| Traction Control System (TCS) | ✓ |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ✓ |
| Hill Descent Control System (HDC) | ✓ |
| Front Side Airbag | ✓ |
| Front, Middle and Rear Integrated Ultra-long Side Air Curtain | ✓ |
Seat Configuration (3)+−
| Ciri | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Ventilated Front Driver Seat | ✓ |
| Ventilated Front Passenger Seat | ✓ |
| Driver Seat Power Adjustment | ✓ |
Data KeretaPlus
Spesifikasi Teknikal
Buka untuk melihat dan membandingkan spesifikasi teknikal setiap varian.
Lihat Spesifikasi Teknikal+−
| Spesifikasi | 1.5TCI 2WD |
|---|---|
| Chassis, Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | MacPherson Strut (Front) |
| Rear Suspension | Multi-Link (Rear) |
| Front / Rear Brake | Ventilated Disc / Solid Disc |
| Dimensions & Capacity | |
| Overall Length | 4380 mm |
| Overall Width | 1860 mm |
| Overall Height | 1650 mm |
| Wheelbase | 2620 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.45 m |
| Luggage Capacity - Minimum | 480 L |
| Luggage Capacity - Maximum | 1284 L |
| Tyre Size | 235/55 R18 |
| Engine & Transmission | |
| Engine Type | 5QRE4T15C |
| Engine Displacement | 1498 cc |
| Engine Maximum Power | 108 kW |
| Engine Maximum Torque | 210 Nm |
| Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Fuel & Efficiency | |
| Fuel Tank Capacity | 51 L |
| Fuel Consumption | 6.4 L/100 km |
| Powertrain & Performance | |
| Top Speed | 175 km/h |
| 0-100 km/h | 10.2 s |
Galeri
Galeri JAECOO J5
Lihat bahagian luaran dan dalaman model dengan lebih dekat.
Tawaran Semasa
Promosi JAECOO J5
Promosi dipaparkan mengikut varian dan tempoh kempen yang dimasukkan.
J5 1.5TCI 2WD
Rebate RM9,000
Jimat RM9,000JAECOO J5 1.5TCI 2WD — harga RM108,000 dengan rebate RM9,000.
Harga RM108,000 disahkan pada price list. Harga selepas rebate RM99,000 ialah pengiraan RM108,000 - RM9,000 berdasarkan promosi yang diberikan.Anggaran Ansuran
Kira Ansuran J5
Pilih varian untuk membuka kalkulator dengan model, varian, harga dan promosi semasa siap dipilih. Deposit, kadar faedah dan tempoh boleh diubah di kalkulator penuh.
Dokumen Rasmi